<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Rhein-Ahr-Mosel A-Klasse
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Schachfreunde Ochtendung | 6 | TC Grafschaft II | 1178 | 1354 | 1½ | 3½ | ![]() |
2 | 7 | SC Springer Kruft II | 5 | SF Nickenich III | 1199 | 1279 | 2 | 3 | ![]() |
3 | 8 | SC Cochem II | 4 | SV Urmitz | 1317 | 1559 | 1 | 4 | ![]() |
4 | 9 | HTC Bad Neuenahr II | 3 | SC 1924 Kettig III | 1260 | 1372 | 2½ | 2½ | ![]() |
5 | 1 | SC Remagen-Sinzig III | 2 | SpVgg Kalenborn | 1457 | 1588 | 1½ | 3½ | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Urmitz | 1 | 2 | 0 | 4 |
2 | TC Grafschaft II | 1 | 2 | 0 | 3½ |
3 | SpVgg Kalenborn | 1 | 2 | 0 | 3½ |
4 | SF Nickenich III | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | HTC Bad Neuenahr II | 1 | 1 | 1 | 2½ |
6 | SC 1924 Kettig III | 1 | 1 | 1 | 2½ |
7 | SC Springer Kruft II | 1 | 0 | 2 | 2 |
8 | SC Remagen-Sinzig III | 1 | 0 | 2 | 1½ |
9 | Schachfreunde Ochtendung | 1 | 0 | 2 | 1½ |
10 | SC Cochem II | 1 | 0 | 2 | 1 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vetter,Uwe | 1197 | Schachfreunde Ochtendung | 1 | 1 |
2 | Fleuch,Hans-Jürgen | 1934 | SV Urmitz | 1 | 1 |
3 | Gatzmanga,Werner | 1052 | SC Springer Kruft | 1 | 1 |
4 | Bulmann,Darius | 1500 | SV Urmitz | 1 | 1 |
5 | Koss,Rainer | 1753 | SpVgg Kalenborn | 1 | 1 |
6 | Kempken,Michael | 1517 | SC Remagen-Sinzig | 1 | 1 |
7 | Rückert,Werner | 1468 | SV Urmitz | 1 | 1 |
8 | Rösch,Uwe | 1461 | SV Urmitz | 1 | 1 |
9 | Boettiger,Rolf | 1280 | SC 1924 Kettig | 1 | 1 |
10 | Dittmann,Gerald | 1539 | SpVgg Kalenborn | 1 | 1 |