<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Rhein-Ahr-Mosel B-Klasse
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schachfreunde Ochtendung III | 10 | TC Grafschaft II | - | - | ![]() | ||
2 | 2 | Schachfreunde Ochtendung IV | 9 | SF Nickenich IV | - | - | ![]() | ||
3 | 3 | Schachfreunde Ochtendung II | 8 | SV Urmitz II | - | - | ![]() | ||
4 | 4 | Freibauer Bad Breisig II | 7 | SpVgg Kalenborn II | - | - | ![]() | ||
5 | 5 | SC Remagen-Sinzig V | 6 | SC Brohltal Weibern II | - | - | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Remagen-Sinzig V | 7 | 10 | 4 | 16½ |
2 | Schachfreunde Ochtendung IV | 7 | 9 | 5 | 17 |
3 | TC Grafschaft II | 7 | 8 | 6 | 17½ |
4 | SC Brohltal Weibern II | 7 | 8 | 6 | 16½ |
5 | Schachfreunde Ochtendung III | 7 | 8 | 6 | 16½ |
6 | SV Urmitz II | 7 | 8 | 6 | 16 |
7 | Schachfreunde Ochtendung II | 7 | 7 | 7 | 13½ |
8 | SF Nickenich IV | 7 | 4 | 10 | 9½ |
9 | Freibauer Bad Breisig II | 7 | 4 | 10 | 9 |
10 | SpVgg Kalenborn II | 7 | 4 | 10 | 8 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Appel,Moritz | 1617 | SC Remagen-Sinzig | 7 | 7 |
2 | Höblich,Markus | 1462 | Schachfreunde Ochtendung | 6½ | 7 |
3 | Juchem,Hans Peter | 1106 | Schachfreunde Ochtendung | 6 | 7 |
4 | Schmitz,Norbert | 1159 | SC Remagen-Sinzig | 6 | 7 |
5 | Böhm,Aljoscha | 1542 | Schachfreunde Ochtendung | 5½ | 7 |
6 | Langner,Konrad | 1177 | TC Grafschaft | 5 | 6 |
7 | Schneider,Fynn | 1299 | Schachfreunde Ochtendung | 5 | 7 |
8 | Kutzner,Mike | 1497 | SC Brohltal Weibern | 5 | 7 |
9 | Nett,Manfred | 1415 | SC Brohltal Weibern | 5 | 7 |
10 | Barz,Leon | 1068 | Schachfreunde Ochtendung | 4½ | 6 |