<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
SB Rheinhessen Verbandsliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| 10. Runde| 11. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TSV Schott Mainz IV | 12 | Vorw.Orient Mainz IV | 1307 | 1207 | 2½ | 5½ | ![]() |
2 | 2 | SK Gau-Algesheim IV | 11 | SV Bodenheim II | 1281 | 1217 | 6½ | 1½ | ![]() |
3 | 3 | SC Landskrone IV | 10 | Sfr.Heimersheim II | 1527 | 1488 | 3½ | 4½ | ![]() |
4· | 4 | Sfr.Heidesheim IV | 9 | SV Pfeddersheim II | 1178 | 1363 | ½ | 7½ | ![]() |
5 | 5 | Multatuli Ingelheim II | 8 | SK Bingen II | 1455 | 1535 | 2½ | 5½ | ![]() |
6 | 6 | Sfr.Mainz 1928 IV | 7 | SV Mainz-Mombach II | 1361 | 1564 | 3 | 5 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Pfeddersheim II | 1 | 2 | 0 | 7½ |
2 | SK Gau-Algesheim IV | 1 | 2 | 0 | 6½ |
3 | SK Bingen II | 1 | 2 | 0 | 5½ |
Vorw.Orient Mainz IV | 1 | 2 | 0 | 5½ | |
5 | SV Mainz-Mombach II | 1 | 2 | 0 | 5 |
6 | Sfr.Heimersheim II | 1 | 2 | 0 | 4½ |
7 | SC Landskrone IV | 1 | 0 | 2 | 3½ |
8 | Sfr.Mainz 1928 IV | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | TSV Schott Mainz IV | 1 | 0 | 2 | 2½ |
Multatuli Ingelheim II | 1 | 0 | 2 | 2½ | |
11 | SV Bodenheim II | 1 | 0 | 2 | 1½ |
12 | Sfr.Heidesheim IV | 1 | 0 | 2 | ½ |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oelmez,Murat | 1468 | SV Pfeddersheim | 1 | 1 |
Simonov,Max | 1348 | SK Gau-Algesheim | 1 | 1 | |
Dechert,Gunther | 1356 | SV Mainz-Mombach | 1 | 1 | |
Lukas,Martin,Dr. | 1414 | Sfr.Mainz 1928 | 1 | 1 | |
Mittelmayer,Waldemar | 1308 | Vorw.Orient Mainz | 1 | 1 | |
Walter,Christoph | 1135 | SV Pfeddersheim | 1 | 1 | |
Januszewski,Marc | 1098 | SK Gau-Algesheim | 1 | 1 | |
Troeger,Beate | 1320 | Vorw.Orient Mainz | 1 | 1 | |
Walter,Annette | 1133 | SV Pfeddersheim | 1 | 1 | |
Tittelbach,Philipp | 1205 | SK Gau-Algesheim | 1 | 1 |