<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga Nordwest Kreisliga Südost Kreisliga Platzierung A Kreisliga Platzierung B | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirksliga Nord/Ost
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Post SV Neustadt II | 6 | SV Worms 1878 III | 1662 | 1500 | 4½ | 3½ | ![]() |
2· | 7 | SC Schifferstadt II | 5 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1745 | 1659 | 7 | 1 | ![]() |
3· | 8 | TG Waldsee | 4 | SF Limburgerhof II | 1601 | 1605 | 5½ | 2½ | ![]() |
4 | 9 | SC 1997 Lambsheim III | 3 | 0,0 | |||||
5· | 1 | SC 1926 Haßloch II | 2 | TSG Mutterstadt II | 1482 | 1565 | 5½ | 2½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TSG Mutterstadt II | 10 | Post SV Neustadt II | 1579 | 1694 | 3½ | 4½ | ![]() |
2 | 3 | 1 | SC 1926 Haßloch II | 0,0 | |||||
3· | 4 | SF Limburgerhof II | 9 | SC 1997 Lambsheim III | 1534 | 1525 | 3½ | 4½ | ![]() |
4· | 5 | SK 1912 Ludwigshafen III | 8 | TG Waldsee | 1679 | 1637 | 6 | 2 | ![]() |
5 | 6 | SV Worms 1878 III | 7 | SC Schifferstadt II | 1500 | 1706 | 3½ | 4½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Post SV Neustadt II | 7 | SC Schifferstadt II | 1727 | 1731 | 3½ | 4½ | ![]() |
2· | 8 | TG Waldsee | 6 | SV Worms 1878 III | 1637 | 1512 | 3½ | 4½ | ![]() |
3 | 9 | SC 1997 Lambsheim III | 5 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1549 | 1721 | 2½ | 5½ | ![]() |
4· | 1 | SC 1926 Haßloch II | 4 | SF Limburgerhof II | 1407 | 1541 | 3½ | 4½ | ![]() |
5 | 2 | TSG Mutterstadt II | 3 | 0,0 |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | Post SV Neustadt II | 0,0 | |||||
2· | 4 | SF Limburgerhof II | 2 | TSG Mutterstadt II | 1555 | 1559 | 3 | 5 | ![]() |
3· | 5 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1 | SC 1926 Haßloch II | 1707 | 1550 | 5½ | 2½ | ![]() |
4· | 6 | SV Worms 1878 III | 9 | SC 1997 Lambsheim III | 1499 | 1509 | 1½ | 6½ | ![]() |
5· | 7 | SC Schifferstadt II | 8 | TG Waldsee | 1736 | 1640 | 5 | 3 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Post SV Neustadt II | 8 | TG Waldsee | 1648 | 1630 | 5 | 3 | ![]() |
2· | 9 | SC 1997 Lambsheim III | 7 | SC Schifferstadt II | 1549 | 1760 | 2½ | 5½ | ![]() |
3· | 1 | SC 1926 Haßloch II | 6 | SV Worms 1878 III | 1417 | 1513 | 3 | 5 | ![]() |
4 | 2 | TSG Mutterstadt II | 5 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1579 | 1669 | 4 | 4 | ![]() |
5 | 3 | 4 | SF Limburgerhof II | 0,0 |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Limburgerhof II | 10 | Post SV Neustadt II | 1499 | 1690 | 2½ | 5½ | ![]() |
2 | 5 | SK 1912 Ludwigshafen III | 3 | 0,0 | |||||
3 | 6 | SV Worms 1878 III | 2 | TSG Mutterstadt II | 1520 | 1549 | 3½ | 4½ | ![]() |
4· | 7 | SC Schifferstadt II | 1 | SC 1926 Haßloch II | 1743 | 1385 | 5½ | 2½ | ![]() |
5 | 8 | TG Waldsee | 9 | SC 1997 Lambsheim III | 1663 | 1532 | 5 | 3 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Post SV Neustadt II | 9 | SC 1997 Lambsheim III | 1645 | 1552 | 5 | 3 | ![]() |
2· | 1 | SC 1926 Haßloch II | 8 | TG Waldsee | 1635 | 1641 | 2½ | 5½ | ![]() |
3 | 2 | TSG Mutterstadt II | 7 | SC Schifferstadt II | 1620 | 1743 | 1 | 7 | ![]() |
4 | 3 | 6 | SV Worms 1878 III | 0,0 | |||||
5 | 4 | SF Limburgerhof II | 5 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1429 | 1627 | 0 | 8 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SK 1912 Ludwigshafen III | 10 | Post SV Neustadt II | 1644 | 1636 | 3 | 5 | ![]() |
2 | 6 | SV Worms 1878 III | 4 | SF Limburgerhof II | 1462 | 1502 | 3½ | 4½ | ![]() |
3 | 7 | SC Schifferstadt II | 3 | 0,0 | |||||
4 | 8 | TG Waldsee | 2 | TSG Mutterstadt II | 1531 | 1482 | 5½ | 2½ | ![]() |
5 | 9 | SC 1997 Lambsheim III | 1 | SC 1926 Haßloch II | 1549 | 1565 | 3½ | 4½ | ![]() |
9. Runde Spieltag: 07.05.2017 ZE in : Prot. Gemeindehaus, Stadtgrabenstr. 25, Lambsheim
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC 1926 Haßloch II | 10 | Post SV Neustadt II | 1565 | 1701 | 1½ | 6½ | ![]() |
2 | 2 | TSG Mutterstadt II | 9 | SC 1997 Lambsheim III | 1538 | 1517 | 4 | 4 | ![]() |
3 | 3 | 8 | TG Waldsee | 0,0 | |||||
4· | 4 | SF Limburgerhof II | 7 | SC Schifferstadt II | 1501 | 1760 | ½ | 7½ | ![]() |
5 | 5 | SK 1912 Ludwigshafen III | 6 | SV Worms 1878 III | 1688 | 1509 | 4 | 4 | ![]() |