<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 6 | SC Weilerbach III | 10 | SC Thallichtenberg II | 1353 | 1486 | 2½ | 5½ | ![]() |
2· | 5 | SC Mackenbach II | 7 | SC Rammelsbach II | 1320 | 1342 | 5 | 3 | ![]() |
3· | 4 | VfR.Baumholder II | 8 | SC Ohmbach | 1309 | 1304 | 4 | 4 | ![]() |
4· | 3 | SF Birkenfeld IV | 9 | SV Kohlbachtal II | 1209 | 1261 | 3 | 5 | ![]() |
5· | 2 | SC Ramstein-Miesenbach III | 1 | SF Birkenfeld V | 1286 | 1215 | 4½ | 3½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 10 | SC Thallichtenberg II | 2 | SC Ramstein-Miesenbach III | 1448 | 1286 | 4 | 4 | ![]() |
2· | 1 | SF Birkenfeld V | 3 | SF Birkenfeld IV | 1258 | 1236 | 4½ | 3½ | ![]() |
3· | 9 | SV Kohlbachtal II | 4 | VfR.Baumholder II | 1225 | 1226 | 3½ | 4½ | ![]() |
4· | 8 | SC Ohmbach | 5 | SC Mackenbach II | 1310 | 1353 | 3 | 5 | ![]() |
5· | 7 | SC Rammelsbach II | 6 | SC Weilerbach III | 1272 | 1294 | 3 | 5 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 7 | SC Rammelsbach II | 10 | SC Thallichtenberg II | 1284 | 1474 | 2½ | 5½ | ![]() |
2· | 6 | SC Weilerbach III | 8 | SC Ohmbach | 1353 | 1323 | 3½ | 4½ | ![]() |
3· | 5 | SC Mackenbach II | 9 | SV Kohlbachtal II | 1353 | 1261 | 5 | 3 | ![]() |
4· | 4 | VfR.Baumholder II | 1 | SF Birkenfeld V | 1226 | 1239 | 3½ | 4½ | ![]() |
5· | 3 | SF Birkenfeld IV | 2 | SC Ramstein-Miesenbach III | 1248 | 1273 | 2 | 6 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 10 | SC Thallichtenberg II | 3 | SF Birkenfeld IV | 1425 | 1253 | 7 | 1 | ![]() |
2· | 2 | SC Ramstein-Miesenbach III | 4 | VfR.Baumholder II | 1357 | 1272 | 5½ | 2½ | ![]() |
3· | 1 | SF Birkenfeld V | 5 | SC Mackenbach II | 1239 | 1392 | 5 | 3 | ![]() |
4· | 9 | SV Kohlbachtal II | 6 | SC Weilerbach III | 1261 | 1361 | 2 | 6 | ![]() |
5· | 8 | SC Ohmbach | 7 | SC Rammelsbach II | 1291 | 1359 | 2½ | 5½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 8 | SC Ohmbach | 10 | SC Thallichtenberg II | 1253 | 1516 | 2½ | 5½ | ![]() |
2· | 7 | SC Rammelsbach II | 9 | SV Kohlbachtal II | 1375 | 1227 | 5½ | 2½ | ![]() |
3· | 6 | SC Weilerbach III | 1 | SF Birkenfeld V | 1277 | 1296 | 3½ | 4½ | ![]() |
4· | 5 | SC Mackenbach II | 2 | SC Ramstein-Miesenbach III | 1407 | 1376 | 5½ | 2½ | ![]() |
5 | 4 | VfR.Baumholder II | 3 | SF Birkenfeld IV | 1307 | 1211 | 5 | 3 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 10 | SC Thallichtenberg II | 4 | VfR.Baumholder II | 1383 | 1263 | 5½ | 2½ | ![]() |
2· | 3 | SF Birkenfeld IV | 5 | SC Mackenbach II | 1217 | 1428 | 6 | 2 | ![]() |
3· | 2 | SC Ramstein-Miesenbach III | 6 | SC Weilerbach III | 1300 | 1353 | 3½ | 4½ | ![]() |
4· | 1 | SF Birkenfeld V | 7 | SC Rammelsbach II | 1268 | 1351 | 4½ | 3½ | ![]() |
5· | 9 | SV Kohlbachtal II | 8 | SC Ohmbach | 1227 | 1331 | 3 | 5 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 9 | SV Kohlbachtal II | 10 | SC Thallichtenberg II | 1227 | 1383 | 4½ | 3½ | ![]() |
2· | 8 | SC Ohmbach | 1 | SF Birkenfeld V | 1333 | 1280 | 2 | 6 | ![]() |
3· | 7 | SC Rammelsbach II | 2 | SC Ramstein-Miesenbach III | 1352 | 1356 | 3½ | 4½ | ![]() |
4· | 6 | SC Weilerbach III | 3 | SF Birkenfeld IV | 1361 | 1211 | 5½ | 2½ | ![]() |
5· | 5 | SC Mackenbach II | 4 | VfR.Baumholder II | 1428 | 1311 | 8 | 0 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 10 | SC Thallichtenberg II | 5 | SC Mackenbach II | 1474 | 1444 | 4½ | 3½ | ![]() |
2· | 4 | VfR.Baumholder II | 6 | SC Weilerbach III | 1311 | 1351 | 2 | 6 | ![]() |
3· | 3 | SF Birkenfeld IV | 7 | SC Rammelsbach II | 1155 | 1300 | 1½ | 6½ | ![]() |
4· | 2 | SC Ramstein-Miesenbach III | 8 | SC Ohmbach | 1336 | 1317 | 2½ | 5½ | ![]() |
5· | 1 | SF Birkenfeld V | 9 | SV Kohlbachtal II | 1290 | 1249 | 4½ | 3½ | ![]() |
9. Runde Spieltag: 08.04.2018 ZE in : Weilerbach Spiellokal
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 10 | SC Thallichtenberg II | 1 | SF Birkenfeld V | 1356 | 1325 | 3½ | 4½ | ![]() |
2· | 9 | SV Kohlbachtal II | 2 | SC Ramstein-Miesenbach III | 1230 | 1252 | 2½ | 5½ | ![]() |
3 | 8 | SC Ohmbach | 3 | SF Birkenfeld IV | 1317 | 1177 | 3½ | 4½ | ![]() |
4· | 7 | SC Rammelsbach II | 4 | VfR.Baumholder II | 1306 | 1311 | 3½ | 4½ | ![]() |
5· | 6 | SC Weilerbach III | 5 | SC Mackenbach II | 1353 | 1427 | 3½ | 4½ | ![]() |