<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| 10. Runde| 11. Runde| 12. Runde| 13. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VfR.Baumholder II | 14 | ||||||
2 | 2 | SK Lauterecken 1963 II | 13 | SC Reichenbach | 1320 | 1474 | 2½ | 5½ | ![]() |
3· | 3 | SC Mackenbach II | 12 | SF Birkenfeld IV | 1553 | 1362 | 6½ | 1½ | ![]() |
4· | 4 | SF Birkenfeld III | 11 | SC Ohmbach | 1451 | 1371 | 6½ | 1½ | ![]() |
5· | 5 | SF Birkenfeld V | 10 | SC Rammelsbach II | 1237 | 1335 | 6 | 2 | ![]() |
6· | 6 | SC Ramstein-Miesenbach III | 9 | SC Weilerbach III | 1415 | 1254 | 3½ | 4½ | ![]() |
7· | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 8 | SV Kohlbachtal II | 1468 | 1120 | 7½ | ½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | SV Kohlbachtal II | ||||||
2· | 9 | SC Weilerbach III | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 1276 | 1452 | 2 | 6 | ![]() |
3· | 10 | SC Rammelsbach II | 6 | SC Ramstein-Miesenbach III | 1369 | 1359 | 5 | 3 | ![]() |
4· | 11 | SC Ohmbach | 5 | SF Birkenfeld V | 1337 | 1208 | 5½ | 2½ | ![]() |
5· | 12 | SF Birkenfeld IV | 4 | SF Birkenfeld III | 1371 | 1467 | 2 | 6 | ![]() |
6· | 13 | SC Reichenbach | 3 | SC Mackenbach II | 1409 | 1553 | 3½ | 4½ | ![]() |
7 | 1 | VfR.Baumholder II | 2 | SK Lauterecken 1963 II | 1211 | 1428 | 5 | 3 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Lauterecken 1963 II | 14 | ||||||
2· | 3 | SC Mackenbach II | 1 | VfR.Baumholder II | 1422 | 1331 | 4½ | 3½ | ![]() |
3· | 4 | SF Birkenfeld III | 13 | SC Reichenbach | 1447 | 1387 | 4 | 4 | ![]() |
4· | 5 | SF Birkenfeld V | 12 | SF Birkenfeld IV | 1249 | 1381 | 3½ | 3½ | ![]() |
5· | 6 | SC Ramstein-Miesenbach III | 11 | SC Ohmbach | 1300 | 1330 | 4 | 4 | ![]() |
6· | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 10 | SC Rammelsbach II | 1538 | 1339 | 6 | 2 | ![]() |
7· | 8 | SV Kohlbachtal II | 9 | SC Weilerbach III | 1124 | 1323 | 3 | 5 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | SC Weilerbach III | ||||||
2· | 10 | SC Rammelsbach II | 8 | SV Kohlbachtal II | 1434 | 1058 | 6 | 2 | ![]() |
3· | 11 | SC Ohmbach | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 1360 | 1471 | 2½ | 5½ | ![]() |
4 | 12 | SF Birkenfeld IV | 6 | SC Ramstein-Miesenbach III | 1379 | 1344 | 5½ | 2½ | ![]() |
5· | 13 | SC Reichenbach | 5 | SF Birkenfeld V | 1474 | 1194 | 6 | 2 | ![]() |
6· | 1 | VfR.Baumholder II | 4 | SF Birkenfeld III | 1316 | 1507 | 2 | 6 | ![]() |
7 | 2 | SK Lauterecken 1963 II | 3 | SC Mackenbach II | 1387 | 1465 | 4½ | 3½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Mackenbach II | 14 | ||||||
2· | 4 | SF Birkenfeld III | 2 | SK Lauterecken 1963 II | 1510 | 1387 | 4½ | 3½ | ![]() |
3· | 5 | SF Birkenfeld V | 1 | VfR.Baumholder II | 1249 | 1251 | 4 | 4 | ![]() |
4· | 6 | SC Ramstein-Miesenbach III | 13 | SC Reichenbach | 1394 | 1421 | 2 | 6 | ![]() |
5· | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 12 | SF Birkenfeld IV | 1544 | 1358 | 5 | 3 | ![]() |
6· | 8 | SV Kohlbachtal II | 11 | SC Ohmbach | 1124 | 1360 | 2½ | 5½ | ![]() |
7· | 9 | SC Weilerbach III | 10 | SC Rammelsbach II | 1339 | 1434 | 4 | 4 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | SC Rammelsbach II | ||||||
2· | 11 | SC Ohmbach | 9 | SC Weilerbach III | 1360 | 1324 | 5½ | 2½ | ![]() |
3· | 12 | SF Birkenfeld IV | 8 | SV Kohlbachtal II | 1371 | 1124 | 6 | 2 | ![]() |
4· | 13 | SC Reichenbach | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 1317 | 1525 | 2½ | 5½ | ![]() |
5· | 1 | VfR.Baumholder II | 6 | SC Ramstein-Miesenbach III | 1266 | 1396 | 4 | 4 | ![]() |
6 | 2 | SK Lauterecken 1963 II | 5 | SF Birkenfeld V | 1458 | 1246 | 6½ | 1½ | ![]() |
7· | 3 | SC Mackenbach II | 4 | SF Birkenfeld III | 1465 | 1503 | 3½ | 4½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Birkenfeld III | 14 | ||||||
2· | 5 | SF Birkenfeld V | 3 | SC Mackenbach II | 1247 | 1465 | 4 | 4 | ![]() |
3· | 6 | SC Ramstein-Miesenbach III | 2 | SK Lauterecken 1963 II | 1443 | 1374 | 5 | 3 | ![]() |
4· | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 1 | VfR.Baumholder II | 1505 | 1181 | 8 | 0 | ![]() |
5· | 8 | SV Kohlbachtal II | 13 | SC Reichenbach | 1133 | 1387 | 1½ | 6½ | ![]() |
6· | 9 | SC Weilerbach III | 12 | SF Birkenfeld IV | 1339 | 1358 | 2½ | 5½ | ![]() |
7· | 10 | SC Rammelsbach II | 11 | SC Ohmbach | 1443 | 1360 | 3½ | 4½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | SC Ohmbach | ||||||
2· | 12 | SF Birkenfeld IV | 10 | SC Rammelsbach II | 1387 | 1443 | 5 | 3 | ![]() |
3· | 13 | SC Reichenbach | 9 | SC Weilerbach III | 1430 | 1318 | 5 | 3 | ![]() |
4· | 1 | VfR.Baumholder II | 8 | SV Kohlbachtal II | 1304 | 1078 | 5 | 3 | ![]() |
5 | 2 | SK Lauterecken 1963 II | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 1457 | 1555 | 3 | 5 | ![]() |
6· | 3 | SC Mackenbach II | 6 | SC Ramstein-Miesenbach III | 1465 | 1359 | 7½ | ½ | ![]() |
7· | 4 | SF Birkenfeld III | 5 | SF Birkenfeld V | 1519 | 1239 | 5 | 3 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SF Birkenfeld V | 14 | ||||||
2· | 6 | SC Ramstein-Miesenbach III | 4 | SF Birkenfeld III | 1381 | 1485 | 3 | 5 | ![]() |
3· | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 3 | SC Mackenbach II | 1534 | 1465 | 5½ | 2½ | ![]() |
4· | 8 | SV Kohlbachtal II | 2 | SK Lauterecken 1963 II | 1117 | 1336 | 1 | 7 | ![]() |
5· | 9 | SC Weilerbach III | 1 | VfR.Baumholder II | 1318 | 1261 | 4 | 4 | ![]() |
6· | 10 | SC Rammelsbach II | 13 | SC Reichenbach | 1426 | 1431 | 4½ | 3½ | ![]() |
7· | 11 | SC Ohmbach | 12 | SF Birkenfeld IV | 1365 | 1333 | 3 | 5 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | SF Birkenfeld IV | ||||||
2· | 13 | SC Reichenbach | 11 | SC Ohmbach | 1430 | 1360 | 5 | 3 | ![]() |
3· | 1 | VfR.Baumholder II | 10 | SC Rammelsbach II | 1296 | 1394 | 3 | 5 | ![]() |
4 | 2 | SK Lauterecken 1963 II | 9 | SC Weilerbach III | 1445 | 1315 | 4½ | 3½ | ![]() |
5· | 3 | SC Mackenbach II | 8 | SV Kohlbachtal II | 1553 | 1064 | 8 | 0 | ![]() |
6· | 4 | SF Birkenfeld III | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 1537 | 1553 | 3½ | 4½ | ![]() |
7· | 5 | SF Birkenfeld V | 6 | SC Ramstein-Miesenbach III | 1222 | 1307 | 4 | 4 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC Ramstein-Miesenbach III | 14 | ||||||
2 | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 5 | SF Birkenfeld V | - | - | ![]() | ||
3 | 8 | SV Kohlbachtal II | 4 | SF Birkenfeld III | - | - | ![]() | ||
4 | 9 | SC Weilerbach III | 3 | SC Mackenbach II | - | - | ![]() | ||
5 | 10 | SC Rammelsbach II | 2 | SK Lauterecken 1963 II | - | - | ![]() | ||
6 | 11 | SC Ohmbach | 1 | VfR.Baumholder II | - | - | ![]() | ||
7 | 12 | SF Birkenfeld IV | 13 | SC Reichenbach | - | - | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 13 | SC Reichenbach | ||||||
2 | 1 | VfR.Baumholder II | 12 | SF Birkenfeld IV | - | - | ![]() | ||
3 | 2 | SK Lauterecken 1963 II | 11 | SC Ohmbach | - | - | ![]() | ||
4 | 3 | SC Mackenbach II | 10 | SC Rammelsbach II | - | - | ![]() | ||
5 | 4 | SF Birkenfeld III | 9 | SC Weilerbach III | - | - | ![]() | ||
6 | 5 | SF Birkenfeld V | 8 | SV Kohlbachtal II | - | - | ![]() | ||
7 | 6 | SC Ramstein-Miesenbach III | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | - | - | ![]() |
13. Runde Spieltag: 26.04.2020 ZE in : Liga nach Beschluss des EP abgebrochen!
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 14 | ||||||
2 | 8 | SV Kohlbachtal II | 6 | SC Ramstein-Miesenbach III | - | - | ![]() | ||
3 | 9 | SC Weilerbach III | 5 | SF Birkenfeld V | - | - | ![]() | ||
4 | 10 | SC Rammelsbach II | 4 | SF Birkenfeld III | - | - | ![]() | ||
5 | 11 | SC Ohmbach | 3 | SC Mackenbach II | - | - | ![]() | ||
6 | 12 | SF Birkenfeld IV | 2 | SK Lauterecken 1963 II | - | - | ![]() | ||
7 | 13 | SC Reichenbach | 1 | VfR.Baumholder II | - | - | ![]() |