<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisliga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| 10. Runde| 11. Runde| 12. Runde| 13. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | SV Kohlbachtal II | ||||||
2· | 9 | SC Weilerbach III | 7 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 1276 | 1452 | 2 | 6 | ![]() |
3· | 10 | SC Rammelsbach II | 6 | SC Ramstein-Miesenbach III | 1369 | 1359 | 5 | 3 | ![]() |
4· | 11 | SC Ohmbach | 5 | SF Birkenfeld V | 1337 | 1208 | 5½ | 2½ | ![]() |
5· | 12 | SF Birkenfeld IV | 4 | SF Birkenfeld III | 1371 | 1467 | 2 | 6 | ![]() |
6· | 13 | SC Reichenbach | 3 | SC Mackenbach II | 1409 | 1553 | 3½ | 4½ | ![]() |
7 | 1 | VfR.Baumholder II | 2 | SK Lauterecken 1963 II | 1211 | 1428 | 5 | 3 | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Niedermohr-Hütschenhausen III | 2 | 4 | 0 | 13½ |
2 | SF Birkenfeld III | 2 | 4 | 0 | 12½ |
3 | SC Mackenbach II | 2 | 4 | 0 | 11 |
4 | SC Reichenbach | 2 | 2 | 2 | 9 |
5 | SF Birkenfeld V | 2 | 2 | 2 | 8½ |
6 | SC Rammelsbach II | 2 | 2 | 2 | 7 |
7 | SC Ohmbach | 2 | 2 | 2 | 7 |
8 | SC Weilerbach III | 2 | 2 | 2 | 6½ |
9 | VfR.Baumholder II | 1 | 2 | 0 | 5 |
10 | SC Ramstein-Miesenbach III | 2 | 0 | 4 | 6½ |
11 | SK Lauterecken 1963 II | 2 | 0 | 4 | 5½ |
12 | SF Birkenfeld IV | 2 | 0 | 4 | 3½ |
13 | SV Kohlbachtal II | 1 | 0 | 2 | ½ |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schuck,Birgit | 1478 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 2 | 2 |
2 | Hess,Anthony | 1435 | SF Birkenfeld | 2 | 2 |
3 | Ibrahim,Mazin | 1586 | SF Birkenfeld | 2 | 2 |
4 | Schäfer,Gottfried | 1539 | SC Mackenbach | 2 | 2 |
5 | Weidinger,Otwin | 1373 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 2 | 2 |
6 | Frosch,Manuel | 1310 | SK Lauterecken 1963 | 2 | 2 |
7 | Mayer,Adrian | 1127 | SF Birkenfeld | 2 | 2 |
8 | Reis,Jürgen | 1441 | SC Rammelsbach | 2 | 2 |
9 | Groß,Friedrich | 1251 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 2 | 2 |
10 | Janzer,Hans | 1879 | SC Reichenbach | 2 | 2 |