<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga Nordwest Kreisliga Südost Kreisliga Platzierung A Kreisliga Platzierung B | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisklasse A
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | SC Rammelsbach II | ||||||
2· | 7 | SC Ramstein-Miesenbach V | 2 | SK Lauterecken 1963 IV | 1083 | 934 | 4½ | 1½ | ![]() |
3· | 6 | SC Ohmbach II | 3 | SC Reichenbach II | 923 | 1057 | ½ | 5½ | ![]() |
4· | 5 | SF Birkenfeld V | 4 | SC Eckersweiler | 1030 | 1049 | 3 | 3 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SF Birkenfeld V | 8 | ||||||
2· | 4 | SC Eckersweiler | 6 | SC Ohmbach II | 1075 | 919 | 3 | 3 | ![]() |
3· | 3 | SC Reichenbach II | 7 | SC Ramstein-Miesenbach V | 1013 | 1075 | 1 | 5 | ![]() |
4· | 2 | SK Lauterecken 1963 IV | 1 | SC Rammelsbach II | 934 | 1274 | ½ | 5½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2 | SK Lauterecken 1963 IV | ||||||
2· | 1 | SC Rammelsbach II | 3 | SC Reichenbach II | 1227 | 1161 | 2 | 4 | ![]() |
3· | 7 | SC Ramstein-Miesenbach V | 4 | SC Eckersweiler | 1093 | 1083 | 5 | 1 | ![]() |
4· | 6 | SC Ohmbach II | 5 | SF Birkenfeld V | 923 | 1001 | 4½ | 1½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC Ohmbach II | 8 | ||||||
2· | 5 | SF Birkenfeld V | 7 | SC Ramstein-Miesenbach V | 933 | 1043 | 2½ | 3½ | ![]() |
3· | 4 | SC Eckersweiler | 1 | SC Rammelsbach II | 1096 | 1251 | ½ | 5½ | ![]() |
4· | 3 | SC Reichenbach II | 2 | SK Lauterecken 1963 IV | 1149 | 964 | 5½ | ½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | SC Reichenbach II | ||||||
2· | 2 | SK Lauterecken 1963 IV | 4 | SC Eckersweiler | 934 | 1096 | 1½ | 4½ | ![]() |
3· | 1 | SC Rammelsbach II | 5 | SF Birkenfeld V | 1330 | 963 | 6 | 0 | ![]() |
4· | 7 | SC Ramstein-Miesenbach V | 6 | SC Ohmbach II | 1157 | 923 | 5 | 1 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SC Ramstein-Miesenbach V | 8 | ||||||
2· | 6 | SC Ohmbach II | 1 | SC Rammelsbach II | 902 | 1339 | 1 | 5 | ![]() |
3· | 5 | SF Birkenfeld V | 2 | SK Lauterecken 1963 IV | 963 | 934 | 3 | 3 | ![]() |
4· | 4 | SC Eckersweiler | 3 | SC Reichenbach II | 1096 | 1145 | 2 | 4 | ![]() |
7. Runde Spieltag: 02.04.2017 ZE in : keine zentrale Endrunde
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | SC Eckersweiler | ||||||
2· | 3 | SC Reichenbach II | 5 | SF Birkenfeld V | 1145 | 933 | ½ | 5½ | ![]() |
3· | 2 | SK Lauterecken 1963 IV | 6 | SC Ohmbach II | 934 | 951 | 4 | 2 | ![]() |
4· | 1 | SC Rammelsbach II | 7 | SC Ramstein-Miesenbach V | 1339 | 1149 | 3½ | 2½ | ![]() |