<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisklasse A
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 10 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 6 | SC Königsland Wolfstein II | 1255 | 1264 | 3½ | 1½ | ![]() |
2· | 7 | SC Eckersweiler | 5 | SK Lauterecken 1963 IV | 1018 | 1108 | ½ | 5½ | ![]() |
3· | 8 | SK Lauterecken 1963 III | 4 | SC Reichenbach II | 1025 | 1168 | 1 | 5 | ![]() |
4· | 9 | SC Ramstein-Miesenbach V | 3 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 960 | 1092 | 1 | 5 | ![]() |
5· | 1 | SF Birkenfeld VI | 2 | SC Ohmbach II | 1054 | 1026 | 2½ | 3½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 2 | SC Ohmbach II | 10 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 1027 | 1240 | 2 | 4 | ![]() |
2· | 3 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 1 | SF Birkenfeld VI | 1128 | 992 | 5½ | ½ | ![]() |
3· | 4 | SC Reichenbach II | 9 | SC Ramstein-Miesenbach V | 1058 | 1080 | 3½ | 2½ | ![]() |
4· | 5 | SK Lauterecken 1963 IV | 8 | SK Lauterecken 1963 III | 1078 | 1025 | 3½ | 2½ | ![]() |
5· | 6 | SC Königsland Wolfstein II | 7 | SC Eckersweiler | - | + | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 10 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 7 | SC Eckersweiler | 1180 | 1132 | 4 | 2 | ![]() |
2· | 8 | SK Lauterecken 1963 III | 6 | SC Königsland Wolfstein II | 1025 | 1264 | 2 | 4 | ![]() |
3· | 9 | SC Ramstein-Miesenbach V | 5 | SK Lauterecken 1963 IV | 1080 | 999 | 5½ | ½ | ![]() |
4· | 1 | SF Birkenfeld VI | 4 | SC Reichenbach II | 1067 | 1084 | 3 | 3 | ![]() |
5· | 2 | SC Ohmbach II | 3 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 1063 | 1137 | 6 | 0 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 3 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 10 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 1092 | 1126 | 2 | 4 | ![]() |
2· | 4 | SC Reichenbach II | 2 | SC Ohmbach II | 1068 | 1063 | 2 | 4 | ![]() |
3· | 5 | SK Lauterecken 1963 IV | 1 | SF Birkenfeld VI | 999 | 1073 | 2½ | 3½ | ![]() |
4· | 6 | SC Königsland Wolfstein II | 9 | SC Ramstein-Miesenbach V | 1264 | 960 | 3½ | 2½ | ![]() |
5· | 7 | SC Eckersweiler | 8 | SK Lauterecken 1963 III | 1039 | 988 | 3 | 3 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 10 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 8 | SK Lauterecken 1963 III | 1180 | 952 | 5½ | ½ | ![]() |
2· | 9 | SC Ramstein-Miesenbach V | 7 | SC Eckersweiler | 1075 | 1084 | 4 | 2 | ![]() |
3· | 1 | SF Birkenfeld VI | 6 | SC Königsland Wolfstein II | 1071 | 1264 | 2½ | 3½ | ![]() |
4· | 2 | SC Ohmbach II | 5 | SK Lauterecken 1963 IV | 1063 | 974 | 3½ | 2½ | ![]() |
5· | 3 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 4 | SC Reichenbach II | 1029 | 1112 | 2½ | 3½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 4 | SC Reichenbach II | 10 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 1112 | 1240 | 3½ | 2½ | ![]() |
2· | 5 | SK Lauterecken 1963 IV | 3 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 999 | 1137 | 1 | 5 | ![]() |
3 | 6 | SC Königsland Wolfstein II | 2 | SC Ohmbach II | 1264 | 1063 | 3 | 3 | ![]() |
4· | 7 | SC Eckersweiler | 1 | SF Birkenfeld VI | 1084 | 1099 | 4½ | 1½ | ![]() |
5· | 8 | SK Lauterecken 1963 III | 9 | SC Ramstein-Miesenbach V | 992 | 1095 | 2 | 4 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 10 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 9 | SC Ramstein-Miesenbach V | 1180 | 960 | 4½ | 1½ | ![]() |
2· | 1 | SF Birkenfeld VI | 8 | SK Lauterecken 1963 III | 1154 | 1025 | 4 | 2 | ![]() |
3· | 2 | SC Ohmbach II | 7 | SC Eckersweiler | 1063 | 1147 | 4½ | 1½ | ![]() |
4· | 3 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 6 | SC Königsland Wolfstein II | 1112 | 1229 | 5 | 1 | ![]() |
5· | 4 | SC Reichenbach II | 5 | SK Lauterecken 1963 IV | 1188 | 935 | 5 | 1 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 5 | SK Lauterecken 1963 IV | 10 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 1003 | 1240 | 2 | 4 | ![]() |
2· | 6 | SC Königsland Wolfstein II | 4 | SC Reichenbach II | 1354 | 1188 | 3 | 3 | ![]() |
3· | 7 | SC Eckersweiler | 3 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 1147 | 1056 | 3 | 3 | ![]() |
4· | 8 | SK Lauterecken 1963 III | 2 | SC Ohmbach II | 957 | 1063 | 2 | 4 | ![]() |
5· | 9 | SC Ramstein-Miesenbach V | 1 | SF Birkenfeld VI | 960 | 1113 | 2 | 4 | ![]() |
9. Runde Spieltag: 18.03.2018 ZE in : Lauterecken Spiellokal
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 1 | SF Birkenfeld VI | 10 | SC Niedermohr-Hütschenhausen IV | 996 | 1180 | ½ | 5½ | ![]() |
2· | 2 | SC Ohmbach II | 9 | SC Ramstein-Miesenbach V | 1063 | 1095 | 3 | 3 | ![]() |
3· | 3 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 8 | SK Lauterecken 1963 III | 1137 | 1103 | 5 | 1 | ![]() |
4· | 4 | SC Reichenbach II | 7 | SC Eckersweiler | 1063 | 1084 | 4 | 2 | ![]() |
5· | 5 | SK Lauterecken 1963 IV | 6 | SC Königsland Wolfstein II | 1023 | 1354 | 1½ | 2½ | ![]() |