<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.12.2019 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
PSB Bezirk VI Kreisklasse A
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 1 | SK Lauterecken 1963 III | 8 | SC Weilerbach IV | 1081 | 1026 | 4 | 2 | ![]() |
2· | 2 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 7 | SC Ramstein-Miesenbach V | 1049 | 1014 | 3 | 2 | ![]() |
3· | 3 | SF Birkenfeld VII | 6 | SF Birkenfeld VI | 1019 | 1062 | 2½ | 3½ | ![]() |
4· | 4 | SC Reichenbach II | 5 | SC Ohmbach II | 1029 | 1154 | 1 | 5 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 8 | SC Weilerbach IV | 5 | SC Ohmbach II | 1048 | 1154 | 1½ | 4½ | ![]() |
2· | 6 | SF Birkenfeld VI | 4 | SC Reichenbach II | 1089 | 1029 | 5½ | ½ | ![]() |
3· | 7 | SC Ramstein-Miesenbach V | 3 | SF Birkenfeld VII | 994 | 998 | 4 | 2 | ![]() |
4· | 1 | SK Lauterecken 1963 III | 2 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 1077 | 1071 | 3 | 3 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 2 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 8 | SC Weilerbach IV | 1101 | 1072 | 3½ | 2½ | ![]() |
2· | 3 | SF Birkenfeld VII | 1 | SK Lauterecken 1963 III | 917 | 1002 | 3 | 3 | ![]() |
3· | 4 | SC Reichenbach II | 7 | SC Ramstein-Miesenbach V | 1050 | 1306 | 3 | 3 | ![]() |
4· | 5 | SC Ohmbach II | 6 | SF Birkenfeld VI | 1154 | 1078 | 5½ | ½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 8 | SC Weilerbach IV | 6 | SF Birkenfeld VI | 1024 | 1089 | ½ | 5½ | ![]() |
2· | 7 | SC Ramstein-Miesenbach V | 5 | SC Ohmbach II | 994 | 1154 | 1½ | 4½ | ![]() |
3· | 1 | SK Lauterecken 1963 III | 4 | SC Reichenbach II | 1077 | 1012 | 3 | 3 | ![]() |
4· | 2 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 3 | SF Birkenfeld VII | 1101 | 976 | 3 | 3 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 3 | SF Birkenfeld VII | 8 | SC Weilerbach IV | 1019 | 1032 | 2½ | 3½ | ![]() |
2· | 4 | SC Reichenbach II | 2 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 1030 | 1101 | 1½ | 4½ | ![]() |
3· | 5 | SC Ohmbach II | 1 | SK Lauterecken 1963 III | 1154 | 1002 | 5 | 1 | ![]() |
4· | 6 | SF Birkenfeld VI | 7 | SC Ramstein-Miesenbach V | 1089 | 1128 | 4½ | 1½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Weilerbach IV | 7 | SC Ramstein-Miesenbach V | ![]() | ||||
2 | 1 | SK Lauterecken 1963 III | 6 | SF Birkenfeld VI | ![]() | ||||
3 | 2 | SC Ramstein-Miesenbach IV | 5 | SC Ohmbach II | ![]() | ||||
4· | 3 | SF Birkenfeld VII | 4 | SC Reichenbach II | ![]() |
7. Runde Spieltag: 26.01.2020 ZE in : Lauterecken, Spiellokal
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Reichenbach II | 8 | SC Weilerbach IV | ![]() | ||||
2 | 5 | SC Ohmbach II | 3 | SF Birkenfeld VII | ![]() | ||||
3 | 6 | SF Birkenfeld VI | 2 | SC Ramstein-Miesenbach IV | ![]() | ||||
4 | 7 | SC Ramstein-Miesenbach V | 1 | SK Lauterecken 1963 III | ![]() |