<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II | |
Rhein-Nahe Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II | Rhein-Westerwald Bezirksklasse 1. Kreisklasse 2. Kreisklasse 3. Kreisklasse |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
1. Rheinland-Pfalz-Liga
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Pirmasens 1912 | 6 | SK Altenkirchen | 2024 | 2100 | 3 | 5 | ![]() |
2 | 7 | Sfr.Mainz 1928 | 5 | SV Turm Lahnstein | 2067 | 2028 | 5½ | 2½ | ![]() |
3 | 8 | SV Spr.Siershahn | 4 | TSV Schott Mainz III | 2002 | 1983 | 4½ | 3½ | ![]() |
4 | 9 | SG Trier II | 3 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 1997 | 2101 | 4½ | 3½ | ![]() |
5 | 1 | SK 1912 Ludwigshafen | 2 | SK Frankenthal | 2097 | 2130 | 3 | 5 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Frankenthal | 10 | SC Pirmasens 1912 | 2099 | 1991 | 5 | 3 | ![]() |
2· | 3 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 1 | SK 1912 Ludwigshafen | 2103 | 2105 | 4 | 4 | ![]() |
3 | 4 | TSV Schott Mainz III | 9 | SG Trier II | 2047 | 2021 | 5 | 3 | ![]() |
4· | 5 | SV Turm Lahnstein | 8 | SV Spr.Siershahn | 2044 | 2031 | 6 | 2 | ![]() |
5 | 6 | SK Altenkirchen | 7 | Sfr.Mainz 1928 | 2158 | 2076 | 3½ | 4½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Pirmasens 1912 | 7 | Sfr.Mainz 1928 | 2024 | 2095 | 2½ | 5½ | ![]() |
2 | 8 | SV Spr.Siershahn | 6 | SK Altenkirchen | 1998 | 2067 | 4½ | 3½ | ![]() |
3 | 9 | SG Trier II | 5 | SV Turm Lahnstein | 1994 | 2011 | 4½ | 3½ | ![]() |
4 | 1 | SK 1912 Ludwigshafen | 4 | TSV Schott Mainz III | 2090 | 2041 | 5 | 3 | ![]() |
5 | 2 | SK Frankenthal | 3 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2099 | 2102 | 2½ | 5½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 10 | SC Pirmasens 1912 | 2169 | 2036 | 4½ | 3½ | ![]() |
2 | 4 | TSV Schott Mainz III | 2 | SK Frankenthal | 2070 | 2128 | 4½ | 3½ | ![]() |
3· | 5 | SV Turm Lahnstein | 1 | SK 1912 Ludwigshafen | 2003 | 2092 | 3 | 5 | ![]() |
4 | 6 | SK Altenkirchen | 9 | SG Trier II | 2102 | 2033 | 6 | 2 | ![]() |
5 | 7 | Sfr.Mainz 1928 | 8 | SV Spr.Siershahn | 2055 | 2012 | 4½ | 3½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Pirmasens 1912 | 8 | SV Spr.Siershahn | 2024 | 2037 | 3½ | 4½ | ![]() |
2 | 9 | SG Trier II | 7 | Sfr.Mainz 1928 | 1931 | 2067 | 4 | 4 | ![]() |
3 | 1 | SK 1912 Ludwigshafen | 6 | SK Altenkirchen | 2107 | 2155 | 2½ | 5½ | ![]() |
4 | 2 | SK Frankenthal | 5 | SV Turm Lahnstein | 2058 | 1959 | 5½ | 2½ | ![]() |
5 | 3 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 4 | TSV Schott Mainz III | 2169 | 2121 | 5½ | 2½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | TSV Schott Mainz III | 10 | SC Pirmasens 1912 | 2039 | 2020 | 3½ | 4½ | ![]() |
2· | 5 | SV Turm Lahnstein | 3 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 1986 | 2169 | ½ | 7½ | ![]() |
3 | 6 | SK Altenkirchen | 2 | SK Frankenthal | 2141 | 2127 | 4 | 4 | ![]() |
4· | 7 | Sfr.Mainz 1928 | 1 | SK 1912 Ludwigshafen | 2067 | 2076 | 2 | 6 | ![]() |
5· | 8 | SV Spr.Siershahn | 9 | SG Trier II | 2021 | 1953 | 4½ | 3½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Pirmasens 1912 | 9 | SG Trier II | 2035 | 2000 | 3½ | 4½ | ![]() |
2 | 1 | SK 1912 Ludwigshafen | 8 | SV Spr.Siershahn | 2055 | 2036 | 4½ | 3½ | ![]() |
3 | 2 | SK Frankenthal | 7 | Sfr.Mainz 1928 | 2114 | 2097 | 4 | 4 | ![]() |
4 | 3 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 6 | SK Altenkirchen | 2173 | 2183 | 5½ | 2½ | ![]() |
5 | 4 | TSV Schott Mainz III | 5 | SV Turm Lahnstein | 1997 | 1951 | 6 | 2 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 5 | SV Turm Lahnstein | 10 | SC Pirmasens 1912 | 1994 | 1970 | 2½ | 5½ | ![]() |
2 | 6 | SK Altenkirchen | 4 | TSV Schott Mainz III | 2074 | 2137 | 4½ | 3½ | ![]() |
3 | 7 | Sfr.Mainz 1928 | 3 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2067 | 2169 | 3½ | 4½ | ![]() |
4 | 8 | SV Spr.Siershahn | 2 | SK Frankenthal | 2021 | 2130 | 2 | 6 | ![]() |
5 | 9 | SG Trier II | 1 | SK 1912 Ludwigshafen | 2034 | 2096 | 2½ | 5½ | ![]() |
9. Runde Spieltag: 06.04.2014 ZE in : Altenkirchen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK 1912 Ludwigshafen | 10 | SC Pirmasens 1912 | 2105 | 1994 | 4 | 4 | ![]() |
2 | 2 | SK Frankenthal | 9 | SG Trier II | 2040 | 1888 | 5 | 3 | ![]() |
3 | 3 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 8 | SV Spr.Siershahn | 2169 | 2003 | 5½ | 2½ | ![]() |
4 | 4 | TSV Schott Mainz III | 7 | Sfr.Mainz 1928 | 2063 | 2023 | 4½ | 3½ | ![]() |
5 | 5 | SV Turm Lahnstein | 6 | SK Altenkirchen | 2007 | 2059 | 3½ | 4½ | ![]() |