<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 10 | SG Kaiserslautern 1905 | 6 | TSV Schott Mainz III | 2051 | 2095 | 6 | 2 | ![]() |
2 | 7 | Schachhaus Ludwigshafen | 5 | Sfr.Mainz 1928 | 2014 | 2018 | 6 | 2 | ![]() |
3 | 8 | SC Bellheim | 4 | SC Niederkirchen | 2064 | 1926 | 5½ | 2½ | ![]() |
4 | 9 | SK Landau II | 3 | SK Gau-Algesheim II | 1971 | 1906 | 4 | 4 | ![]() |
5 | 1 | Sfr.Heidesheim II | 2 | SK Frankenthal II | 1950 | 1967 | 3½ | 4½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 2 | SK Frankenthal II | 10 | SG Kaiserslautern 1905 | 1982 | 1982 | 4½ | 3½ | ![]() |
2 | 3 | SK Gau-Algesheim II | 1 | Sfr.Heidesheim II | 1948 | 2032 | 2½ | 5½ | ![]() |
3 | 4 | SC Niederkirchen | 9 | SK Landau II | 1889 | 1985 | 2½ | 5½ | ![]() |
4 | 5 | Sfr.Mainz 1928 | 8 | SC Bellheim | 2064 | 1768 | 6½ | 1½ | ![]() |
5 | 6 | TSV Schott Mainz III | 7 | Schachhaus Ludwigshafen | 2095 | 2004 | 5 | 3 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 10 | SG Kaiserslautern 1905 | 7 | Schachhaus Ludwigshafen | 2033 | 1959 | 5 | 3 | ![]() |
2 | 8 | SC Bellheim | 6 | TSV Schott Mainz III | 2070 | 2092 | 2½ | 5½ | ![]() |
3· | 9 | SK Landau II | 5 | Sfr.Mainz 1928 | 1934 | 2075 | 2½ | 5½ | ![]() |
4 | 1 | Sfr.Heidesheim II | 4 | SC Niederkirchen | 2023 | 1973 | 5½ | 2½ | ![]() |
5· | 2 | SK Frankenthal II | 3 | SK Gau-Algesheim II | 1982 | 1917 | 5 | 3 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Gau-Algesheim II | 10 | SG Kaiserslautern 1905 | 1900 | 2023 | 3 | 5 | ![]() |
2 | 4 | SC Niederkirchen | 2 | SK Frankenthal II | 1860 | 1982 | 3½ | 4½ | ![]() |
3 | 5 | Sfr.Mainz 1928 | 1 | Sfr.Heidesheim II | 2064 | 2051 | 4 | 4 | ![]() |
4 | 6 | TSV Schott Mainz III | 9 | SK Landau II | 2100 | 2000 | 5 | 3 | ![]() |
5 | 7 | Schachhaus Ludwigshafen | 8 | SC Bellheim | 2004 | 1945 | 4 | 4 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1· | 10 | SG Kaiserslautern 1905 | 8 | SC Bellheim | 1982 | 2018 | 5 | 3 | ![]() |
2 | 9 | SK Landau II | 7 | Schachhaus Ludwigshafen | 1984 | 1989 | 3½ | 4½ | ![]() |
3 | 1 | Sfr.Heidesheim II | 6 | TSV Schott Mainz III | 2038 | 1997 | 4 | 4 | ![]() |
4· | 2 | SK Frankenthal II | 5 | Sfr.Mainz 1928 | 1982 | 2098 | 2 | 6 | ![]() |
5 | 3 | SK Gau-Algesheim II | 4 | SC Niederkirchen | 1914 | 1979 | 3 | 5 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Niederkirchen | 10 | SG Kaiserslautern 1905 | 1925 | 2051 | 3½ | 4½ | ![]() |
2 | 5 | Sfr.Mainz 1928 | 3 | SK Gau-Algesheim II | 2071 | 1926 | 6½ | 1½ | ![]() |
3 | 6 | TSV Schott Mainz III | 2 | SK Frankenthal II | 2054 | 1967 | 4½ | 3½ | ![]() |
4· | 7 | Schachhaus Ludwigshafen | 1 | Sfr.Heidesheim II | 2014 | 1864 | 4½ | 3½ | ![]() |
5 | 8 | SC Bellheim | 9 | SK Landau II | 1997 | 2007 | 5 | 3 | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Kaiserslautern 1905 | 9 | SK Landau II | 2051 | 1925 | 6 | 2 | ![]() |
2 | 1 | Sfr.Heidesheim II | 8 | SC Bellheim | 2006 | 1857 | 7½ | ½ | ![]() |
3 | 2 | SK Frankenthal II | 7 | Schachhaus Ludwigshafen | 1963 | 2004 | 3 | 5 | ![]() |
4 | 3 | SK Gau-Algesheim II | 6 | TSV Schott Mainz III | 1915 | 2142 | 2½ | 5½ | ![]() |
5 | 4 | SC Niederkirchen | 5 | Sfr.Mainz 1928 | 1900 | 2075 | 2½ | 5½ | ![]() |
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sfr.Mainz 1928 | 10 | SG Kaiserslautern 1905 | 2060 | 2017 | 4 | 4 | ![]() |
2 | 6 | TSV Schott Mainz III | 4 | SC Niederkirchen | 2046 | 1919 | 6½ | 1½ | ![]() |
3 | 7 | Schachhaus Ludwigshafen | 3 | SK Gau-Algesheim II | 1912 | 1955 | 3½ | 4½ | ![]() |
4 | 8 | SC Bellheim | 2 | SK Frankenthal II | 2026 | 1973 | 6½ | 1½ | ![]() |
5 | 9 | SK Landau II | 1 | Sfr.Heidesheim II | 1997 | 2007 | 2 | 6 | ![]() |
9. Runde Spieltag: 15.04.2012 ZE in : Ludwigshafen (Ausrichter TSG Mutterstadt)
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sfr.Heidesheim II | 10 | SG Kaiserslautern 1905 | 2045 | 2051 | 4½ | 3½ | ![]() |
2 | 2 | SK Frankenthal II | 9 | SK Landau II | 1935 | 2011 | 2½ | 5½ | ![]() |
3 | 3 | SK Gau-Algesheim II | 8 | SC Bellheim | 1961 | 1812 | 5 | 3 | ![]() |
4 | 4 | SC Niederkirchen | 7 | Schachhaus Ludwigshafen | 1900 | 1935 | 4½ | 3½ | ![]() |
5 | 5 | Sfr.Mainz 1928 | 6 | TSV Schott Mainz III | 2108 | 2062 | 5½ | 2½ | ![]() |