<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
RL1 Trier/Rhein-Ahr-Mosel
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Gambit Gusenburg | 10 | Konz-Karthaus | 1848 | 1693 | 5 | 3 | ![]() |
2 | 6 | SC Cochem | 8 | IGS Trier | 1761 | 1482 | 6 | 2 | ![]() |
3 | 5 | SG PST-Trier/Bernkastel | 9 | SC Gardez Hermeskeil | 1738 | 1749 | 2½ | 5½ | ![]() |
4 | 4 | SF 1958 Bitburg | 1 | SC Wittlich 1947 II | 1748 | 1729 | 3½ | 4½ | ![]() |
5 | 3 | SG Reil-Kinheim | 2 | SV Andernach | 1747 | 1889 | 3½ | 4½ | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Gardez Hermeskeil | 3 | 6 | 0 | 15½ |
2 | SV Andernach | 3 | 5 | 1 | 14½ |
3 | SC Cochem | 3 | 4 | 2 | 15 |
4 | Gambit Gusenburg | 3 | 4 | 2 | 13½ |
5 | SG PST-Trier/Bernkastel | 3 | 3 | 3 | 11 |
6 | SC Wittlich 1947 II | 3 | 3 | 3 | 10½ |
7 | SF 1958 Bitburg | 3 | 2 | 4 | 11½ |
8 | SG Reil-Kinheim | 3 | 1 | 5 | 10½ |
9 | IGS Trier | 3 | 1 | 5 | 9 |
10 | Konz-Karthaus | 3 | 1 | 5 | 9 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eschke,Lars | 2113 | SV Andernach | 3 | 3 |
2 | Freise,Helmut | 2062 | SV Andernach | 2½ | 3 |
3 | Körner,Martin | 1408 | SC Gardez Hermeskeil | 2½ | 3 |
4 | Gruschinski,Rainer | 1888 | SC Cochem | 2½ | 3 |
5 | Becker,Volker | 1866 | Gambit Gusenburg | 2½ | 3 |
6 | Gebhardt,Max,Dr. | 2015 | SC Gardez Hermeskeil | 2½ | 3 |
7 | Thul,Marcus | 1573 | SC Wittlich 1947 | 2½ | 3 |
8 | von Klitzing,Elgar | 1989 | IGS Trier | 2½ | 3 |
9 | Bialas,Torsten | 1737 | SC Gardez Hermeskeil | 2½ | 3 |
10 | Anetsberger,Carlos | 1623 | SC Cochem | 2½ | 3 |