<< 2014 / 2015 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.03.2015 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Simanowski,Lars - SC Jünkerath
Alte DWZ : | dwzDelta = (2.5 - 0.01) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.09.2014 | 3 | 3 | KK1C2-14-1-1 | Jünkerath | Weyers,Johann | 1 | |||
2 | 19.10.2014 | 3 | 3 | KK1C2-14-2-1 | SG Trier | Gräßer,Christine | 685 | 1 | 0.01 | |
4 | 30.11.2014 | 3 | 2 | KK1C2-14-4-1 | SG Trier | Felten,Maximilian | 1076 | ½ | 0 | |
6 | 11.01.2015 | 3 | 2 | KK1C2-14-6-1 | Wittlich | Scheiermann,Alexander | 786 | 1 | 0 | |
7 | 25.01.2015 | 3 | 3 | KK1C2-14-7-1 | Trittenheim | Schäfer,Paul-Jonas | 1 | |||
7 | 08.02.2015 | 1 | 8 | BK1-14-7-5 | Gambit Gusenburg | Huwer,Stephan | 1545 | 0 | 0 | |
8 | 22.02.2015 | 3 | 3 | KK1C2-14-8-1 | Konz-Karthaus | Biermann,Christian | 1 | |||
9 | 22.03.2015 | 3 | 3 | KK1C2-14-9-1 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Hermanns,Leon | 1 | |||
10 | 19.04.2015 | 3 | 3 | KK1C2-14-10-1 | IGS Trier | Iwan,Lukas | 870 | 0 | 0 | |
Summe | 992 | 2.5 | 0.01 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 5) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 0.01) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (2.5 - 0.01) * 800 / 5 = 0