<< 2014 / 2015 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.03.2015 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Densing,Gerd - SC Jünkerath
Alte DWZ : 1830 | dwzDelta = (2 - 3) * 25 = -25 | Leistung (Performance): 1697 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1830 + -25 = 1805 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12.10.2014 | 1 | 2 | BK1-14-2-4 | PST-Trier/Bernkastel | Hornberger,Frank | 1902 | ½ | 0.4 | |
3 | 02.11.2014 | 1 | 1 | BK1-14-3-3 | SG Trier | Glieden,Patrick | 1552 | ½ | 0.83 | |
4 | 30.11.2014 | 1 | 1 | BK1-14-4-3 | SF 1958 Bitburg | Uhl,Benjamin | 2010 | 1 | k | |
5 | 21.12.2014 | 1 | 1 | BK1-14-5-4 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Hoffmann,Siegfried | 1655 | ½ | 0.73 | |
6 | 18.01.2015 | 1 | 1 | BK1-14-6-2 | Bauer Bollendorf | Corbin,Paul | 1916 | 0 | 0.38 | |
7 | 08.02.2015 | 1 | 2 | BK1-14-7-5 | Gambit Gusenburg | Sesterhenn,Jörg | 1873 | ½ | 0.44 | |
9 | 22.03.2015 | 1 | 2 | BK1-14-9-5 | Konz-Karthaus | Podgornei,Liviu | 2049 | 0 | 0.22 | |
Summe | 1825 | 2 | 3 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 26Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (26 + 6) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 3) * 25 = -25
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1830 + (2 - 3) * 800 / 6 = 1697