<< 2014 / 2015 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.03.2015 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Huwer,Stephan - Schachclub Gambit Gusenburg e.V.
Alte DWZ : 1545 | dwzDelta = (5 - 5.33) * 27.5862068966 = -9 | Leistung (Performance): 1512 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1545 + -9 = 1536 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.09.2014 | 1 | 6 | BK1-14-1-3 | PST-Trier/Bernkastel | Bach,Kira | 1634 | 1 | 0.38 | |
1 | 14.09.2014 | 2 | 1 | KK1B2-14-1-3 | IGS Trier | Schlippe,Axel | 1913 | 0 | 0.1 | |
2 | 28.09.2014 | 2 | 1 | KK1B2-14-2-2 | Gardez Hermeskeil | Utzig,Helmut | 1238 | 1 | 0.86 | |
2 | 12.10.2014 | 1 | 8 | BK1-14-2-3 | SG Trier | Philippi,Gerd | 1428 | 0 | 0.66 | |
3 | 09.11.2014 | 2 | 1 | KK1B2-14-3-4 | SG Trier | Conrad,Tarek | 1264 | 1 | 0.84 | |
4 | 11.01.2015 | 2 | 1 | KK1B2-14-4-1 | Saarburg-Trier | Thiel,Klaus Peter | 1410 | 0 | 0.68 | |
7 | 08.02.2015 | 1 | 8 | BK1-14-7-5 | Jünkerath | Simanowski,Lars | 1 | |||
6 | 08.03.2015 | 2 | 1 | KK1B2-14-6-2 | Konz-Karthaus | Steil,Rudolf | 1119 | 1 | 0.93 | |
7 | 12.04.2015 | 2 | 1 | KK1B2-14-7-3 | Kell | Mencher,Werner | 1206 | 1 | 0.88 | |
Summe | 1402 | 5 | 5.33 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 21Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (21 + 8) = 27.5862068966
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5 - 5.33) * 27.5862068966 = -9
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1545 + (5 - 5.33) * 800 / 8 = 1512