<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Stangu,Razuan-Florin - SC Jünkerath
Alte DWZ : 907 | dwzDelta = (1 - 0.63) * 100 = 37 | Leistung (Performance): 1055 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 907 + 37 = 944 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.09.2017 | 4 | 3 | KK1B2-17-1-4 | IGS Trier | Dashdavaa,Khalium | 1034 | 1 | 1 | 0.33 |
2 | 17.09.2017 | 4 | 3 | KK1B2-17-2-2 | PST-Trier/Bernkastel | Schmidt,Dirk | 1055 | 0 | 0.3 | |
4 | 03.12.2017 | 4 | 5 | KK1B2-17-4-1 | Reil-Kinheim | Barzen,Anne | 1176 | 0 | k | |
5 | 17.12.2017 | 4 | 4 | KK1B2-17-5-5 | Gambit Gusenburg | Aatz,Marius | 0 | 0 | ||
6 | 28.01.2018 | 4 | 3 | KK1B2-17-6-2 | SG Trier | Prizker,Maximilian | 1155 | 0 | k | |
7 | 18.02.2018 | 4 | 3 | KK1B2-17-7-4 | Schweich-Trittenheim | Mainzer,Marco | 1012 | 0 | k | |
8 | 11.03.2018 | 4 | 5 | KK1B2-17-8-3 | SG Trier | La,Nhat Hao | 1319 | 0 | k | |
Summe | 1045 | 1 | 0.63 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 2
EntwicklungsKoeffizient = 6Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (6 + 2) = 100
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1 - 0.63) * 100 = 37
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 907 + (1 - 0.63) * 800 / 2 = 1055