<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II | |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spielplan 2019/2020
Liga / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01.09.19 | 29.09.19 | 03.11.19 | 24.11.19 | 08.12.19 | 12.01.20 | 02.02.20 | 08.03.20 | 26.04.20 | ||||
B | 25.08.19 | 15.09.19 | 27.10.19 | 17.11.19 | 15.12.19 | 26.01.20 | 15.03.20 | ||||||
BK5 | 08.09.19 | 22.09.19 | 13.10.19 | 10.11.19 | 01.12.19 | 12.01.20 | 02.02.20 | ||||||
BK6 | 01.09.19 | 22.09.19 | 13.10.19 | 10.11.19 | 01.12.19 | 22.12.19 | 19.01.20 | 09.02.20 | 22.03.20 | ||||
C | 01.09.19 | 22.09.19 | 03.11.19 | 01.12.19 | 19.01.20 | 16.02.20 | 08.03.20 | 29.03.20 | 26.04.20 | ||||
D | 01.09.19 | 22.09.19 | 03.11.19 | 01.12.19 | 19.01.20 | 16.02.20 | 08.03.20 | 29.03.20 | 26.04.20 | ||||
F | 25.08.19 | 08.09.19 | 20.10.19 | 10.11.19 | 08.12.19 | 12.01.20 | 09.02.20 | 01.03.20 | 21.03.20 | ||||
I | 08.09.19 | 13.10.19 | 03.11.19 | 24.11.19 | 15.12.19 | 12.01.20 | 16.02.20 | 08.03.20 | 29.03.20 | ||||
J | 15.09.19 | 06.10.19 | 10.11.19 | 01.12.19 | 19.01.20 | 09.02.20 | 01.03.20 | ||||||
K | 08.09.19 | 06.10.19 | 27.10.19 | 17.11.19 | 08.12.19 | 26.01.20 | 16.02.20 | 15.03.20 | 29.03.20 | ||||
KK2C1 | 29.09.19 | 20.10.19 | 24.11.19 | 15.12.19 | 12.01.20 | 02.02.20 | 01.03.20 | ||||||
KK5A | 29.09.19 | 20.10.19 | 03.11.19 | 24.11.19 | 08.12.19 | 19.01.20 | 09.02.20 | ||||||
KK5B1 | 01.09.19 | 15.09.19 | 27.10.19 | 17.11.19 | 15.12.19 | 26.01.20 | 16.02.20 | ||||||
KK5C2 | 08.09.19 | 22.09.19 | 13.10.19 | 10.11.19 | 01.12.19 | 12.01.20 | 02.02.20 | 22.03.20 | 26.04.20 | 17.05.20 | |||
KK5F1 | 29.09.19 | 20.10.19 | 03.11.19 | 24.11.19 | 08.12.19 | 19.01.20 | 09.02.20 | 01.03.20 | 15.03.20 | 29.03.20 | |||
KK5H1 | 22.03.20 | 26.04.20 | 17.05.20 | ||||||||||
KK5H2 | 22.03.20 | 26.04.20 | 17.05.20 | ||||||||||
KK5I1 | 01.03.20 | 15.03.20 | 29.03.20 | ||||||||||
KK5I2 | 01.03.20 | 15.03.20 | 29.03.20 | ||||||||||
KK5J1 | 08.03.20 | 05.04.20 | 10.05.20 | ||||||||||
KK5J2 | 08.03.20 | 05.04.20 | 10.05.20 | ||||||||||
KK5K1 | 22.03.20 | 26.04.20 | 17.05.20 | ||||||||||
KK5K2 | 22.03.20 | 03.05.20 | 17.05.20 | ||||||||||
KK6A1 | 01.09.19 | 29.09.19 | 13.10.19 | 27.10.19 | 24.11.19 | 08.12.19 | 19.01.20 | 02.02.20 | 22.03.20 | ||||
KK6A2 | 08.09.19 | 22.09.19 | 20.10.19 | 10.11.19 | 24.11.19 | 22.12.19 | 12.01.20 | 09.02.20 | 15.03.20 | ||||
KK6B1 | 08.09.19 | 22.09.19 | 10.11.19 | 08.12.19 | 12.01.20 | 02.02.20 | 01.03.20 | 15.03.20 | 03.05.20 | ||||
KK6C1 | 25.08.19 | 06.10.19 | 27.10.19 | 26.01.20 | 16.02.20 | 29.03.20 | 26.04.20 | ||||||
KK6C2 | 08.09.19 | 22.09.19 | 17.11.19 | 01.12.19 | 12.01.20 | 01.03.20 | 03.05.20 | ||||||
KK6C3 | 20.10.19 | 24.11.19 | 15.12.19 | 02.02.20 | 08.03.20 | ||||||||
KK6C4 | 20.10.19 | 24.11.19 | 15.12.19 | 02.02.20 | 08.03.20 | 22.03.20 | 26.04.20 | ||||||
KK7B1 | 22.09.19 | 20.10.19 | 10.11.19 | 01.12.19 | 12.01.20 | 09.02.20 | 01.03.20 | 15.03.99 | 26.04.99 | ||||
KK8B1 | 29.09.19 | 20.10.19 | 10.11.19 | 24.11.19 | 08.12.19 | 02.02.20 | 01.03.20 | 15.03.20 | 29.03.20 | ||||
KK8C0 | 15.09.19 | 06.10.19 | 27.10.19 | 17.11.19 | 15.12.19 | 26.01.20 | 16.02.20 | 08.03.20 | 29.03.20 | ||||
KK8C2 | 25.08.19 | 15.09.19 | 13.10.19 | 27.10.19 | 01.12.19 | 19.01.20 | 02.02.20 | 08.03.20 | 22.03.20 | ||||
KK8C3 | 03.11.19 | 17.11.19 | 08.12.19 | 26.01.20 | 09.02.20 | 01.03.20 | |||||||
KK8C5 | 08.09.19 | 22.09.19 | 20.10.19 | 03.11.19 | 24.11.19 | 08.12.19 | 12.01.20 | 09.02.20 | 01.03.20 | 15.03.20 | |||
KK8C6 | 15.09.19 | 06.10.19 | 27.10.19 | 17.11.19 | 15.12.19 | 26.01.20 | 16.02.20 | 08.03.20 | 29.03.20 | ||||
KK8C7 | 18.08.19 | 01.09.19 | 22.09.19 | 13.10.19 | 03.11.19 | 01.12.19 | 22.12.19 | 12.01.20 | 09.02.20 | 23.02.20 | 22.03.20 | 05.04.20 | 26.04.20 |
KK8C8 | 25.08.19 | 08.09.19 | 06.10.19 | 27.10.19 | 17.11.19 | 15.12.19 | 26.01.20 | ||||||
KK8C9 | 15.09.19 | 20.10.19 | 10.11.19 | 24.11.19 | 08.12.19 | 02.02.20 | 08.03.20 | ||||||
O | 29.09.19 | 20.10.19 | 24.11.19 | 08.12.19 | 19.01.20 | 09.02.20 | 01.03.20 | 13.06.21 | 04.07.21 | ||||
P | 15.09.19 | 06.10.19 | 27.10.19 | 17.11.19 | 15.12.19 | 26.01.20 | 16.02.20 | 08.03.20 | 18.04.21 | ||||
RL1 | 08.09.19 | 22.09.19 | 20.10.19 | 10.11.19 | 01.12.19 | 19.01.20 | 09.02.20 | 01.03.20 | 22.03.20 | ||||
RL2 | 08.09.19 | 22.09.19 | 20.10.19 | 10.11.19 | 01.12.19 | 19.01.20 | 09.02.20 | 01.03.20 | 22.03.20 |
Legende:
A = SB Trier Bezirk
B = SB Trier A-Klasse
BK5 = 1. Rheinhessenliga
BK6 = PSB 1.Pfalzliga
C = SB Trier B-Klasse
D = SB Trier B2-Klasse
F = SB Trier C-Klasse
I = SB Rhein-Ahr-Mosel Bezirk
J = SB Rhein-Ahr-Mosel A-Klasse
K = SB Rhein-Ahr-Mosel B-Klasse
KK2C1 = SB Rhein-Ahr-Mosel C-Klasse
KK5A = 2. Rheinhessenliga
KK5B1 = 1. Verbandsliga Rheinhessen
KK5C2 = Bezirksliga Rheinhessen
KK5F1 = Kreisliga A Rheinhessen
KK5H1 = 1.Rheinhessenliga Aufstiegsrunde
KK5H2 = 1.Rheinhessenliga Abstiegsrunde
KK5I1 = 2.Rheinhessenliga Aufstiegsrunde
KK5I2 = 2.Rheinhessenliga Abstiegsrunde
KK5J1 = 1.Verbandsliga Aufstiegsrunde
KK5J2 = 1.Verbandsliga Abstiegsrunde
KK5K1 = 2.Verbandsliga Aufstiegsrunde
KK5K2 = 2.Verbandsliga Abstiegsrunde
KK6A1 = PSB 2.Pfalzliga Ost
KK6A2 = PSB 2.Pfalzliga West
KK6B1 = PSB Bezirksliga Nord/Ost
KK6C1 = PSB Bezirksklasse Nord/Ost
KK6C2 = PSB Kreisliga Nord/Ost
KK6C3 = PSB Kreisklasse A Nord/Ost
KK6C4 = PSB Kreisklasse B Nord/Ost
KK7B1 = PSB Bezirksliga Süd/Ost
KK8B1 = PSB Bezirksliga West
KK8C0 = PSB Bezirksklasse West
KK8C2 = PSB Bezirk I Kreisliga
KK8C3 = PSB Bezirk I Kreisklasse
KK8C5 = PSB Bezirk V Kreisliga
KK8C6 = PSB Bezirk VI Bezirksklasse
KK8C7 = PSB Bezirk VI Kreisliga
KK8C8 = PSB Bezirk VI Kreisklasse A
KK8C9 = PSB Bezirk VI Kreisklasse B
O = Oberliga SW
P = 1RLP + 2RLPN + 2RLPS
RL1 = Rheinlandligen Staffel I
RL2 = Rheinlandligen Staffel 2